Obowiązuje od dnia: 01 lutego 2022.
Wszystkie ceny w złotych. Do wszystkich cen należy doliczyć VAT w wysokości 23%.
Zakres licencji | Wersja jednostanowiskowa cena netto zł |
Wersja sieciowa 2 stanowiska cena netto zł |
Podstawowa wersja programu | 590,00 | 690,00 |
Moduły dodatkowe: | ||
Moduł Rozrachunki | 100,00 | 200,00 |
Moduł KPiR. | 100,00 | 200,00 |
Moduł Kasa | 100,00 | 200,00 |
Moduł Płace | 100,00 | 200,00 |
Moduł Środki Trwałe | 100,00 | 200,00 |
Moduł ET+ | 100,00 | 200,00 |
Moduł JPK (JPK_VAT, JPK_MAG, JPK_FA) | 100,00 | 200,00 |
Aktualizacja programu (nowa wersja po gwarancji) | w zależności od daty zakupu. | |
Uwagi:
|
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Instrukcja obsługi w postaci pliku pomocy oraz w postaci podręcznika PDF, pomoc kontekstowa (help przy użyciu klawisza F1).